BYD DOLPHIN 405KM, Fashion EV, MY2021
Paglalarawan ng Produkto
(1) disenyo ng hitsura:
Ang mukha sa harap ay gumagamit ng iconic na family-style na disenyo ng brand ng BYD, na may mahaba at makitid na headlight at isang malaking air intake grille, na hindi lamang nagpapakita ng isang malakas na personalidad ngunit nagbibigay din ng magandang aerodynamic performance.Ang mga gilid na linya ng katawan ay simple at makinis, na nagpapakita ng pabago-bagong pakiramdam, at nilagyan ng mga dynamic na haluang gulong.
(2) panloob na disenyo:
Una sa lahat, ang maluwag na espasyo sa loob ay nagbibigay sa mga pasahero ng komportableng karanasan sa pagsakay.Sa itaas ng center console, mayroong malaking touch screen, na pinagsasama ang multimedia system, navigation at iba pang mga function ng sasakyan.Ito ay madaling patakbuhin at may mahusay na visual effect.Ang mga pindutan ng multi-function ay isinama sa manibela, na madaling makontrol ang audio, telepono at iba pang mga function, na nagbibigay ng mas maginhawang operasyon.ang interior ay nilagyan din ng isang malaking bilang ng mga espasyo sa imbakan, kabilang ang mga gitnang kahon ng armrest, mga kompartamento ng imbakan ng pinto.
(3) Power endurance:
Ang DOLPHIN 405KM ay nilagyan ng isang malakas na sistema ng kuryente, na nagbibigay ng mahusay na acceleration performance at high-speed driving capabilities.Nilagyan ito ng magaan na baterya at isang high-efficiency na motor na independiyenteng binuo ng BYD.
(4) Blade na baterya:
Ang teknolohiya ng blade na baterya ay isang bagong disenyo ng baterya na gumagamit ng mga flat-shaped na module ng baterya upang makamit ang mas mataas na density ng enerhiya at mas mabilis na bilis ng pag-charge.
Mga pangunahing parameter
Uri ng Sasakyan | SEDAN at HATCHBACK |
Uri ng enerhiya | EV/BEV |
NEDC/CLTC (km) | 405 |
Paghawa | De-kuryenteng sasakyan na single speed gearbox |
Uri ng katawan at istraktura ng katawan | 5-pinto 5-upuan at Load bearing |
Uri ng baterya at kapasidad ng baterya (kWh) | Lithium iron phosphate na baterya at 44.9 |
Posisyon ng motor at Dami | Harapan & 1 |
kapangyarihan ng de-koryenteng motor(kw) | 70 |
0-100km/h acceleration time(s) | 10.9 |
Oras ng pag-charge ng baterya(h) | Mabilis na pagsingil: 0.5 Mabagal na pagsingil: - |
L×W×H(mm) | 4125*1770*1570 |
Wheelbase(mm) | 2700 |
Laki ng gulong | 195/60 R16 |
Materyal ng manibela | Balat |
Materyal sa upuan | Murang balat |
Materyal na rim | Aluminyo haluang metal |
Pagkontrol sa temperatura | Awtomatikong air conditioning |
Uri ng Sunroof | Hindi mabubuksan ang Panoramic Sunroof |
Mga tampok sa loob
Pagsasaayos ng posisyon ng manibela--Manu-manong pataas-pababa | Form ng shift--Push-button shift |
Multifunction na manibela | Adaptive rotary hover PAD --12.8-inch touch LCD |
Pagpapakita ng computer sa pagmamaneho--kulay | Rear seat recline form--Scale down |
Lahat ng likidong kristal na instrumento --5-pulgada | Pag-andar ng wireless charging ng mobile phone |
Dash Cam | Front / Rear center armrest--Front |
Mga upuan sa istilo ng sports | Satellite navigation system |
Pagsasaayos ng upuan ng driver-- Front-likod / backrest / mataas at mababa (2-way) / pagsasaayos ng kuryente | Pagpapakita ng impormasyon sa kundisyon ng kalsada sa nabigasyon |
Pagsasaayos ng upuan sa harap ng pasahero-- Pagsasaayos sa harap-likod/backrest | Telepono ng Bluetooth/Kotse |
Sistema ng kontrol sa pagkilala sa pagsasalita --Multimedia/navigation/telepono/air conditioner | Intelligent system na naka-mount sa sasakyan--DiLink |
Internet of Vehicles/4G/OTA upgrade | Speaker Qty--6/Camera Quty--5/Ultrasonic wave radar Qty--3 |
Media/charging port--USB/SD | USB/Type-C-- Front row: 2 / rear row: 1 |
Front/rear electric window-- Harap at likuran | Window anti-clamping function |
One-touch electric window-Upo ng driver | Panlabas na rearview mirror ---Pagsasaayos/pagpainit ng kuryente |
Panloob na rearview mirror-Manu-manong antiglare | Panloob na vanity mirror--D+P |
Heat pump air conditioning | PM2.5 filter device sa kotse |
Remote control sa pamamagitan ng mobile APP--Control ng pinto/paglunsad ng sasakyan/pamamahala ng singil/query at diagnosis ng kondisyon ng sasakyan/pag-aayos at appointment sa pag-aayos |