BYD SONG PLUS 505KM, FWD Flagship EV,MY2021
Paglalarawan ng Produkto
(1) disenyo ng hitsura:
Ang panlabas na disenyo ng BYD SONG PLUS 505KM ay sunod sa moda at moderno.Ang naka-streamline na disenyo ng katawan ay nagha-highlight ng dynamics at kahusayan habang nagbibigay ng mahusay na aerodynamic na pagganap.Ang disenyo ng mukha sa harap ay matalas at makapangyarihan, na may malaking air intake grille at mga payat na headlight na nagpapakita ng malakas na katangian ng pamilya.Ang mga linya ng katawan ay makinis at maigsi, at ang gilid ay nagpapakita ng isang naka-istilong at tatlong-dimensional na hugis.Ang likuran ay maingat na idinisenyo, nilagyan ng isang natatanging pangkat ng taillight at nakatagong mga tubo ng tambutso, na nagpapatingkad sa istilong sporty at pinong kalidad nito.
(2) panloob na disenyo:
Gumagamit ang interior ng mga de-kalidad na materyales at mahusay na pagkakayari upang lumikha ng marangya at komportableng kapaligiran sa pagmamaneho.Ang center console ay gumagamit ng simple at intuitive na disenyo, nilagyan ng malaking laki ng touch screen display system, at nagbibigay ng maraming matalinong interconnection function.Ang mga upuan ay gawa sa mga kumportableng materyales at nagbibigay ng iba't ibang mga function ng pagsasaayos upang matugunan ang mga pangangailangan ng iba't ibang mga pasahero.Ang maalalahanin na mga detalye sa loob, tulad ng marangyang chrome na dekorasyon at cool na ambient lighting, ay higit na nagpapahusay sa pangkalahatang pakiramdam ng kalidad.
(3) Power endurance:
Ang BYD SONG PLUS 505KM Power Endurance ay isang electric SUV na may cruising range na 505 kilometro.Gumagamit ito ng mahusay na electric drive system upang magbigay ng malakas na kapangyarihan at pangmatagalang mga kakayahan sa paggamit.Bilang karagdagan, mayroon din itong maluwag at kumportableng espasyo sa loob at mayamang mga function ng matalinong teknolohiya.
(4) Blade na baterya:
Nilagyan ito ng teknolohiya ng baterya ng Blade.Ang blade na baterya ay isang makabagong disenyo ng baterya na gumagamit ng mas compact na istraktura, na nagbibigay-daan sa battery pack na mag-imbak at maglabas ng elektrikal na enerhiya nang mas mahusay, at sa gayon ay pagpapabuti ng saklaw at pagganap ng cruising.
Mga pangunahing parameter
Uri ng Sasakyan | SUV |
Uri ng enerhiya | EV/BEV |
NEDC/CLTC (km) | 505 |
Paghawa | De-kuryenteng sasakyan na single speed gearbox |
Uri ng katawan at istraktura ng katawan | 5-pinto 5-upuan at Load bearing |
Uri ng baterya at kapasidad ng baterya (kWh) | Lithium iron phosphate na baterya at 71.7 |
Posisyon ng motor at Dami | Harapan & 1 |
kapangyarihan ng de-koryenteng motor(kw) | 135 |
0-50km/h acceleration time(s) | 4.4 |
Oras ng pag-charge ng baterya(h) | Mabilis na pag-charge: 0.5 Mabagal na pag-charge:- |
L×W×H(mm) | 4705*1890*1680 |
Wheelbase(mm) | 2765 |
Laki ng gulong | 235/50 R19 |
Materyal ng manibela | Balat |
Materyal sa upuan | Murang balat |
Materyal na rim | Aluminyo haluang metal |
Pagkontrol sa temperatura | Awtomatikong air conditioning |
Uri ng Sunroof | Panoramic Sunroof na nabubuksan |
Mga tampok sa loob
Central screen-12.8-inch Rotary & Touch LCD screen | Telepono ng Bluetooth/Kotse |
Intelligent system na naka-mount sa sasakyan--DiLink | Internet of Vehicles/4G/OTA upgrade/Wi-Fi |
Pagsasaayos ng posisyon ng manibela--Manual pataas-pababa + pabalik-balik | Form ng shift--Shift gears na may electronic handlebars |
Multifunction na manibela | Pagpapakita ng computer sa pagmamaneho--kulay |
Instrumento--12.3-inch full LCD color dashboard | Panloob na rearview mirror--Awtomatikong anti-glare |
Media/charging port--USB | USB/Type-C--Front row: 2/Rear row: 2 |
Mobile phone wireless charging function--Front | Pagsasaayos ng upuan sa pagmamaneho--Back-forth/backrest/high-low(4-way)/electric |
Pagsasaayos ng upuan ng pasahero sa harap--Back-forth/backrest/electric | Pag-andar ng mga upuan sa harap--Pag-init/pagpapahangin |
Memorya ng electric seat--Upo ng driver | Pagsasaayos ng upuan sa pangalawang hilera--Backrest |
Rear seat recline form--Scale down | Front/Rear center armrest |
Lalagyan ng tasa sa likuran | Speaker Qty--9 |
Pindutin ang reading light | Panloob na ambient light--Multicolor |
Saksakan ng hangin sa likod ng upuan | Kontrol ng partisyon ng temperatura |
Air purifier ng kotse | In-car PM2.5 filter device |
Mga de-kuryenteng bintana sa harap/Likod | One-touch electric window-Sa buong sasakyan |
Window anti-clamping function | Multilayer soundproof na salamin--Sa harap |
salamin sa privacy sa likuran | Panloob na vanity mirror--Driver + Pasahero sa harap |
Mga wiper sa likuran ng windshield | Speech recognition control system--Multimedia/navigation/telepono/air conditioner/Sunroof |
Remote control ng Mobile APP--Pagkontrol sa pinto/pagsisimula ng sasakyan/pamamahala sa pagsingil/kontrol ng air conditioning/pagtatanong at pagsusuri sa kundisyon ng sasakyan/pagpoposisyon ng sasakyan/serbisyo ng may-ari (naghahanap ng mga tambak na nagcha-charge, mga gasolinahan, mga parking lot, atbp.)/maintenance at repair appointment |