BYD YUAN PLUS 510KM, Bersyon ng Flagship, Pinakamababang Pangunahing pinagmulan, EV
Paglalarawan ng Produkto
(1) disenyo ng hitsura:
Ang panlabas na disenyo ng BYD YUAN PLUS 510KM ay simple at moderno, na nagpapakita ng fashion sense ng isang modernong kotse. Ang mukha sa harap ay gumagamit ng isang malaking hexagonal air intake grille na disenyo, na pinagsama sa mga LED headlight ay lumilikha ng isang malakas na visual na epekto. Ang makinis na mga linya ng katawan, na sinamahan ng mga magagandang detalye tulad ng chrome trim at isang sporty na disenyo sa likuran ng sedan, ay nagbibigay sa sasakyan ng isang dynamic at eleganteng hitsura.
(2) panloob na disenyo:
Ang panloob na disenyo ay nakatuon sa kaginhawahan at pagiging praktiko. Ang dashboard ay nilagyan ng smart LCD screen na madaling magpakita ng impormasyon sa pagmamaneho at katayuan ng baterya. Ang center console ay gumagamit ng isang simpleng disenyo at nilagyan ng touch-sensitive na display screen na nagsasama ng multimedia system at mga function ng nabigasyon upang mapadali ang pagpapatakbo ng driver at pagkuha ng impormasyon. Ang mga upuan ay gawa sa mga de-kalidad na materyales, nagbibigay ng komportableng posisyon sa pag-upo, at nilagyan ng iba't ibang mga function ng pagsasaayos upang matugunan ang iba't ibang pangangailangan ng mga pasahero.
(3) Power endurance:
Ang kotse ay mayroon ding matalinong mga function sa tulong sa pagmamaneho upang magbigay ng higit na kaligtasan at kaginhawahan. Sa pangkalahatan, ang BYD YUAN PLUS 510KM ay isang modelo ng electric SUV na may mahabang cruising range at advanced na mga teknolohikal na configuration, na angkop para sa pang-araw-araw na paggamit at malayuang paglalakbay.
(4) Blade na baterya:
Ang BYD YUAN PLUS 510KM ay nilagyan ng makabagong teknolohiyang "Blade battery" ng BYD. Gumagamit ang bateryang ito ng bagong uri ng materyal na baterya ng ternary lithium-ion at isang espesyal na disenyo ng shell ng bakal, na may mas mataas na kaligtasan at katatagan.
Mga pangunahing parameter
Uri ng Sasakyan | SUV |
Uri ng enerhiya | EV/BEV |
NEDC/CLTC (km) | 510 |
Paghawa | De-kuryenteng sasakyan na single speed gearbox |
Uri ng katawan at istraktura ng katawan | 5-pinto 5-upuan at Load bearing |
Uri ng baterya at kapasidad ng baterya (kWh) | Lithium iron phosphate na baterya at 60.48 |
Posisyon ng motor at Dami | Harapan & 1 |
kapangyarihan ng de-kuryenteng motor(kw) | 150 |
0-100km/h acceleration time(s) | 7.3 |
Oras ng pag-charge ng baterya(h) | Mabilis na pagsingil: 0.5 Mabagal na pagsingil: 8.64 |
L×W×H(mm) | 4455*1875*1615 |
Wheelbase(mm) | 2720 |
Laki ng gulong | 215/55 R18 |
Materyal ng manibela | Balat |
Materyal sa upuan | Murang balat |
Materyal na rim | Aluminyo haluang metal |
Pagkontrol sa temperatura | Awtomatikong air conditioning |
Uri ng Sunroof | Panoramic Sunroof na nabubuksan |
Mga tampok sa loob
Pagsasaayos ng posisyon ng manibela--Manual pataas-pababa / harap-likod | Multifunction na manibela |
Ilipat ang mga gear gamit ang mga electronic handlebar | Adaptive rotary hover PAD --12.8-inch touch LCD |
Pagpapakita ng computer sa pagmamaneho--kulay | Rear seat recline form--Scale down |
Lahat ng likidong kristal na instrumento --5-pulgada | Pag-andar ng wireless charging ng mobile phone |
Dash Cam | Front / Rear center armrest--Front at rear |
Mga upuan sa istilong pang-sports /Lalagyan ng tasa sa likuran | Satellite navigation system |
Pagpapakita ng impormasyon sa kundisyon ng kalsada sa nabigasyon | Bluetooth/Kotse na telepono |
Intelligent system/OTA upgrade na naka-mount sa sasakyan | Pagsasaayos ng upuan sa harap ng pasahero-- Pagsasaayos sa harap-likod/backrest |
Speaker Qty--8/Camera Quty--5 | Ultrasonic wave radar Qty--6/Millimeter wave radar Qty--3 |
Internet ng Mga Sasakyan--4G//WiFi hotspots | USB/Type-C-- Front row: 2 / rear row: 2 |
Media/charging port--USB/SD | One-touch electric window-Sa buong sasakyan |
Front/rear electric window-- Harap at likuran | Rear windshield wiper/Heat pump air conditioning |
Panloob na vanity mirror--D+P | Saksakan ng hangin sa likod ng upuan/PM2.5 filter device sa kotse |
Pagsasaayos ng upuan ng driver-- Pagsasaayos sa harap-likod/backrest/ mataas at mababa(2-way) na pagsasaayos/pagsasaayos ng kuryente | Sistema ng kontrol sa pagkilala sa pagsasalita --Multimedia/navigation/telepono/air conditioner/sunroof |
Remote control sa pamamagitan ng mobile APP--Pagkontrol sa pinto/paglunsad ng sasakyan/pamamahala ng singil/kontrol ng air conditioning/pagtatanong at pagsusuri sa kundisyon ng sasakyan/lokasyon at paghahanap ng sasakyan/serbisyo ng may-ari ng sasakyan (naghahanap ng tambak ng pagsingil, gasolinahan, parking lot, atbp.) / appointment sa pagpapanatili at pagkumpuni |