VOLVO C40 550KM, PURE+ PRO EV, Pinakamababang Pangunahing Pinagmulan
Paglalarawan ng Produkto
(1) Disenyo ng hitsura:
Sleek and Coupe-like Shape: Ang C40 ay nagtatampok ng sloping roofline na nagbibigay dito ng coupe-like na hitsura, na naiiba ito sa mga tradisyunal na SUV.
.Refined Front Fascia: Ang sasakyan ay nagpapakita ng matapang at makahulugang mukha sa harap na may natatanging disenyo ng ihawan at makinis na mga LED headlight.
.Clean Lines at Smooth Surfaces: Ang panlabas na disenyo ng C40 ay nakatutok sa malinis na linya at makinis na surface, na nagpapahusay sa aerodynamic na kahusayan nito.
.Natatanging Disenyo sa Likod: Sa likuran, ang C40 ay may natatanging disenyo na may mga sculpted taillights, isang rear spoiler, at isang integrated diffuser.
Disenyong Panloob:
(2) Panloob na disenyo:
Contemporary Interior: Nag-aalok ang interior ng C40 ng moderno at minimalist na disenyo, na nagtatampok ng mga premium na materyales at mga pagpipilian sa trim.
.Malawak na Cabin: Sa kabila ng mala-coupe na profile nito, ang C40 ay nagbibigay ng sapat na headroom at legroom para sa mga pasahero sa harap at likuran.
.Kumportableng Pag-upo: Ang kotse ay may mga kumportable at supportive na upuan na sakop ng mataas na kalidad na upholstery, na nagbibigay ng marangyang pakiramdam.
.Intuitive at Malinis na Dashboard: Ang dashboard ay may malinis na disenyo, na nakatuon sa malaking touchscreen na display na kumokontrol sa iba't ibang function ng sasakyan at mga feature ng infotainment.
.Ambience at Lighting: Ang interior ay kinukumpleto ng ambient lighting, na maaaring i-customize para lumikha ng personalized na kapaligiran.
(3) Power endurance:
Ang VOLVO C40 550KM, PURE+ PRO EV, MY2022 ay may power endurance na hanggang 550 kilometro (humigit-kumulang 342 milya) sa full charge. Ang kahanga-hangang hanay na ito ay ginagawang angkop para sa pang-araw-araw na pag-commute, mahabang biyahe sa kalsada, at iba't ibang mga sitwasyon sa pagmamaneho.
Mga pangunahing parameter
Uri ng Sasakyan | SUV |
Uri ng enerhiya | EV/BEV |
NEDC/CLTC (km) | 550 |
Paghawa | De-kuryenteng sasakyan na single speed gearbox |
Uri ng katawan at istraktura ng katawan | 5-pinto 5-upuan at Load bearing |
Uri ng baterya at kapasidad ng baterya (kWh) | Ternary lithium na baterya at 69 |
Posisyon ng motor at Dami | Harapan & 1 |
kapangyarihan ng de-kuryenteng motor(kw) | 170 |
0-100km/h acceleration time(s) | 7.2 |
Oras ng pag-charge ng baterya(h) | Mabilis na singil:0.67 Mabagal na singil:10 |
L×W×H(mm) | 4440*1873*1591 |
Wheelbase(mm) | 2702 |
Laki ng gulong | Gulong sa harap:235/50 R19 Gulong sa likuran:255/45 R19 |
Materyal ng manibela | Tunay na katad |
Materyal sa upuan | Pinaghalong balat at tela/Fabric-Option |
Materyal na rim | Aluminyo haluang metal |
Pagkontrol sa temperatura | Awtomatikong air conditioning |
Uri ng Sunroof | Hindi mabubuksan ang Panoramic Sunroof |
Mga tampok sa loob
Pagsasaayos ng posisyon ng manibela--Manual pataas-pababa + harap-likod | Form ng shift--Shift gears na may electronic handlebars |
Multifunction na manibela | Pag-init ng manibela |
Pagpapakita ng computer sa pagmamaneho--kulay | Lahat ng likidong kristal na instrumento--12.3-pulgada |
Mobile phone wireless charging--Front | ETC-Option |
Center control color screen-9-inch Touch LCD screen | Mga upuan ng driver/pasahero sa harap--Electric adjustment |
Pagsasaayos ng upuan ng driver--Front-back/backrest/high-low(4-way)/leg support/lumbar support(4-way) | Pagsasaayos ng upuan ng pasahero sa harap--Front-back/backrest/high-low(4-way)/leg support/lumbar support(4-way) |
Mga upuan sa harap--Pag-init | Memorya ng electric seat--Upo ng driver |
Rear seat reclining form--Scale down | Front / Rear center armrest--Front + rear |
Lalagyan ng tasa sa likuran | Satellite navigation system |
Pagpapakita ng impormasyon sa kundisyon ng kalsada sa nabigasyon | Tawag sa pagliligtas sa kalsada |
Bluetooth/Kotse na telepono | Sistema ng kontrol sa pagkilala sa pagsasalita --Multimedia/navigation/telepono/air conditioner |
Intelligent system na naka-mount sa sasakyan--Android | Internet of Vehicles/4G/OTA upgrade |
Media/charging port--Type-C | USB/Type-C-- Front row: 2/rear row: 2 |
Loudspeaker brand--Harman/Kardon | Speaker Qty--13 |
Front/rear electric window--Front + rear | One-touch electric window-Sa buong sasakyan |
Window anti-clamping function | Panloob na rearview mirror--Awtomatikong anti-glare |
Panloob na vanity mirror--D+P | Inductive wiper--Rain-sensing |
Hot water nozzle | Heat pump air conditioning |
Saksakan ng hangin sa likod ng upuan | Kontrol ng temperatura ng partisyon |
Air purifier ng kotse | PM2.5 filter device sa kotse |
Anion generator |