2024 Volvo C40, Long-Life Pro EV, pinakamababang pangunahing mapagkukunan
Paglalarawan ng produkto
(1) Disenyo ng hitsura:
Malinis at tulad ng coupe: Ang C40 ay nagtatampok ng isang sloping roofline na nagbibigay ito ng hitsura ng tulad ng coupe, naiiba ito mula sa tradisyonal na mga SUV.
.REFINED FRONT FASCIA: Ang sasakyan ay nagpapakita ng isang naka -bold at nagpapahayag na harap na mukha na may natatanging disenyo ng grille at makinis na mga headlight ng LED.
.Clean Lines at Smooth Surfaces: Ang panlabas na disenyo ng C40 ay nakatuon sa mga malinis na linya at makinis na ibabaw, pagpapahusay ng kahusayan ng aerodynamic.
.Unique Rear Design: Sa likuran, ang C40 ay may natatanging disenyo na may mga sculpted taillights, isang likurang spoiler, at isang pinagsamang diffuser.
Panloob na Disenyo:
(2) Disenyo ng Panloob:
Contemporary Interior: Ang interior ng C40 ay nag -aalok ng isang moderno at minimalist na disenyo, na nagtatampok ng mga premium na materyales at mga pagpipilian sa trim.
.Spacious Cabin: Sa kabila ng profile na tulad ng coupe, ang C40 ay nagbibigay ng maraming headroom at legroom para sa parehong mga pasahero sa harap at likuran.
.Comfortable seating: Ang kotse ay may komportable at sumusuporta sa mga upuan na sakop sa de-kalidad na tapiserya, na nagbibigay ng isang marangyang pakiramdam.
.Intuitive at Clean Dashboard: Ang dashboard ay may malinis na disenyo, na nakatuon sa isang malaking display ng touchscreen na kumokontrol sa iba't ibang mga pag -andar ng sasakyan at mga tampok ng infotainment.
.Ambience at pag -iilaw: Ang interior ay kinumpleto ng ambient lighting, na maaaring ipasadya upang lumikha ng isang isinapersonal na kapaligiran.
Pangunahing mga parameter
Uri ng sasakyan | SUV |
Uri ng enerhiya | EV/Bev |
NEDC/CLTC (KM) | 660 |
Paghawa | Electric Vehicle Single Speed Gearbox |
Uri ng katawan at istraktura ng katawan | 5-Doors 5-Seats & Load Bearing |
Uri ng Baterya at Kapasidad ng Baterya (KWH) | Ternary lithium baterya at 69 |
Posisyon ng motor at Qty | Harap at 1 |
Electric Motor Power (KW) | 170 |
0-100km/H Acceleration Time (s) | 7.2 |
Oras ng Charging ng Baterya (H) | Mabilis na singil: 0.67 mabagal na singil: 10 |
L × w × h (mm) | 4440*1873*1596 |
Wheelbase (mm) | 2702 |
Laki ng gulong | Front Tyre: 235/50 R19 Rear Tyre: 255/45 R19 |
Materyal ng manibela | Tunay na katad |
Materyal ng upuan | Katad at tela na halo-halong/tela-option |
Rim material | Aluminyo haluang metal |
Kontrol ng temperatura | Awtomatikong air conditioning |
Uri ng sunroof | Hindi mabubukod ang panoramic sunroof |
Mga tampok sa loob
Pagsasaayos ng Posisyon ng Posisyon ng Wheel-Manu-manong Up-Down + Front-Back | Form ng shift-Shift gears na may mga electronic handlebars |
Multifunction steering wheel | Pag -init ng manibela |
Pagmamaneho ng Computer Display-Kulay | Lahat ng likidong instrumento ng kristal-12.3-pulgada |
Mobile phone wireless charging-harap | Atbp-opsyon |
Center control color screen-9-inch touch LCD screen | Mga upuan ng Driver/Front Passenger-Pag-aayos ng Elektrisiko |
Pagsasaayos ng Seat ng Driver-Front-Back/Backrest/High-Low (4-Way)/Leg Support/Lumbar Support (4-Way) | Pagsasaayos ng Seat ng Pasahero sa harap-Front-Back/Backrest/High-Low (4-Way)/Suporta sa Leg/Suporta sa Lumbar (4-Way) |
Mga upuan sa harap-pag-init | Electric Seat Memory-upuan ng driver |
Rear seat reclining form-scale down | Front / Rear Center Armrest-Front + Rear |
Rear Cup Holder | Sistema ng Navigation ng Satellite |
Pag -navigate sa Kondisyon ng Kondisyon ng Kondisyon | Tawag sa pagluwas sa kalsada |
Bluetooth/telepono ng kotse | Sistema ng Pagkilala sa Pagkilala sa Pagsasalita -Multimedia/nabigasyon/telepono/air conditioner |
Ang sistemang Intelligent na naka-mount na Sasakyan-android | Internet ng mga sasakyan/4G/OTA Pag -upgrade |
Media/Charging Port-Type-C | USB/Type-C-- Front Row: 2/Rear Row: 2 |
Loudspeaker Brand-Harman/Kardon | Speaker Qty-13 |
Front/Rear Electric Window-Front + Rear | One-touch electric window-all sa ibabaw ng kotse |
Window anti-clamping function | Panloob na Rearview Mirror-Automatic Anti-Glare |
Panloob na Vanity Mirror-D+p | Mga Inductive Wipers-Rain-Sensing |
Mainit na nozzle ng tubig | Heat pump air conditioning |
Back seat air outlet | Kontrol ng temperatura ng pagkahati |
Car Air Purifier | PM2.5 aparato ng filter sa kotse |
Anion Generator |